INGRESA AQU脥 PARA QUE PUEDAS VISUALIZAR EL EJEMPLO DE COMO DEBE DE SER LA ENTREGA DE INFORME REALIZADO
馃搶 Paso 1: Configurar el Proyecto
- Abrir el compilador en l铆nea:
- Ingresar a Programiz Java Online Compiler.
- Borrar cualquier c贸digo predeterminado en el editor.
- Copiar y pegar el c贸digo que se le muestra a continaci贸n en la p谩gina con acceso al link de java en linea
馃幆 Objetivo:
Comprender el funcionamiento de una calculadora en Java identificando y comentando correctamente cada una de sus partes.
馃敡 Pasos a seguir:
-
Abre el sitio web Programiz Java Online en tu navegador.
-
Copia y pega el siguiente c贸digo en el editor (ya lo tienes proporcionado por el docente).
-
Lee cuidadosamente el c贸digo l铆nea por l铆nea.
-
A continuaci贸n de cada l铆nea o bloque de c贸digo, agrega un comentario utilizando
//
que explique lo que hace esa l铆nea. Ejemplo: -
Puedes ayudarte con el ejemplo de c贸digo comentado que el docente te proporcion贸 como gu铆a.
-
Guarda y ejecuta el programa (presiona el bot贸n ▶️ "Run") para verificar que funcione correctamente.
✅ ¿Qu茅 debe tener tu trabajo?
-
Comentarios en todas las secciones del c贸digo (m铆nimo 10).
-
Que el c贸digo funcione correctamente.
-
Buena presentaci贸n (orden y claridad).
-
Uso correcto de sintaxis para comentarios (
//
).
# | Aspecto a Evaluar | 2 puntos – Correcto | 1 punto – Con errores o incompleto |
---|---|---|---|
1 | Uso de comentarios en todo el c贸digo | Comenta todas las secciones relevantes del c贸digo. | Faltan comentarios en varias partes importantes. |
2 | Claridad y redacci贸n de los comentarios | Comentarios claros, comprensibles y bien redactados. | Comentarios confusos, mal escritos o poco comprensibles. |
3 | Funcionamiento del programa (sin errores) | El programa ejecuta correctamente y muestra los resultados esperados. | El programa tiene errores o no se ejecuta correctamente. |
4 | Identificaci贸n correcta de estructuras del c贸digo | Reconoce bien variables, estructuras condicionales y funciones. | Hay confusi贸n en identificar o nombrar partes del c贸digo. |
5 | Presentaci贸n y orden del c贸digo | C贸digo limpio, con sangr铆a y orden adecuado. | C贸digo desordenado o dif铆cil de leer. |
6 | Informe en Word realizado correctamente | El informe contiene el c贸digo comentado, t铆tulo y presentaci贸n m铆nima. | El informe est谩 incompleto o mal estructurado. |
7 | El archivo final se entrega en formato PDF | Se convierte y entrega en PDF como se indic贸. | Entregado en otro formato (ej. .docx, .jpg) o no convertido correctamente. |
8 | El trabajo se sube en el espacio asignado (no en la carpeta de ejemplo) | Subido en el lugar correcto indicado por el docente. | Subido en una carpeta equivocada o mal ubicada. |
9 | Entrega en el tiempo estipulado | Entregado dentro de la fecha/hora asignada. | Entregado con retraso. |
10 | Autonom铆a y esfuerzo | Se nota dedicaci贸n personal y comprensi贸n del trabajo. | Requiere mucha ayuda externa o se nota poco esfuerzo. |
Comentarios
Publicar un comentario